Statystyczne Spożycie Makaronu Na ¦wiecie

| Flaga | Państwo | Kg./rocznie | Grafika | 
|  | Włochy | 28,2 kg. |  | 
|  | Wenezuela | 12,7 kg. |  | 
|  | Tunezja | 11,7 kg. |  | 
|  | Peru | 9,9 kg. |  | 
|  | Szwajcaria | 9,6 kg. |  | 
|  | USA | 9,0 kg. |  | 
|  | Grecja | 9,0 kg. |  | 
|  | Chile | 8,2 kg. |  | 
|  | Francja | 7,3 kg. |  | 
|  | Rosja | 7,0 kg. |  | 
|  | Argentyna | 6,8 kg. |  | 
|  | Portugalia | 6,5 kg. |  | 
|  | Kanada | 6,3 kg. |  | 
|  | Brazylia | 6,1 kg. |  | 
|  | Luksemburg | 6,0 kg. |  | 
|  | Szwecja | 6,0 kg. |  | 
|  | Belgia | 5,4 kg. |  | 
|  | Niemcy | 5,3 kg. |  | 
|  | Polska | 5,0 kg. |  | 
|  | Hiszpania | 4,6 kg. |  | 
|  | Turcja | 4,5 kg. |  | 
|  | Holandia | 4,4 kg. |  | 
|  | Australia | 4,0 kg. |  | 
|  | Austria | 4,0 kg. |  | 
|  | Izrael | 4,0 kg. |  | 
|  | Kostaryka | 3,5 kg. |  | 
|  | Finlandia | 3,2 kg. |  | 
|  | Wielka Brytania | 2,5 kg. |  | 
|  | Meksyk | 2,3 kg. |  | 
|  | Libia | 2,0 kg. |  | 
|  | Dania | 2,0 kg. |  | 
|  | Japonia | 1,8 kg. |  | 
|  | Rumunia | 1,3 kg. |  | 
|  | Egipt | 1,2 kg. |  | 
|  | Irlandia | 1,0 kg. |  | 
|  | Chiny | 0,8 kg. |  | 
[Powrót do "Makaron wczoraj
i dzi¶"]
- [Strona Główna Serwisu] - [Produkcja makaronu na ¦wiecie]
¬ródło: UNIPI - Italia