Produkcja Makaronu Na ¦wiecie
(w tonach)

| Flaga | Państwo | Ton/rocznie | Grafika | 
|  | Włochy | 2.900.000 |    | 
|  | USA | 1.164.000 |   | 
|  | Brazylia | 980.000 |  | 
|  | Rosja | 545.000 |   | 
|  | Egipt | 400.000 |  | 
|  | Turcja | 375.000 |  | 
|  | Niemcy | 274.800 |  | 
|  | Francja | 270.000 |  | 
|  | Wenezuela | 240.000 |  | 
|  | Hiszpania | 212.000 |  | 
|  | Peru | 185.000 |  | 
|  | Meksyk | 175.000 |  | 
|  | Kanada | 170.000 |  | 
|  | Chile | 168.000 |  | 
|  | Argentyna | 160.000 |  | 
|  | Polska | 150.000 |  | 
|  | Japonia | 138.130 |  | 
|  | Tunezja | 110.000 |  | 
|  | Indie | 100.000 |  | 
|  | Belgia | 97.984 |  | 
|  | Luksemburg | 97.984 |  | 
|  | Grecja | 92.254 |  | 
|  | Kolumbia | 70.000 |  | 
|  | Szwajcaria | 68.711 |  | 
|  | Portugalia | 63.700 |  | 
|  | Australia | 50.000 |  | 
|  | Szwecja | 25.000 |  | 
|  | Jordania | 20.000 |  | 
|  | Rumunia | 20.000 |  | 
|  | Austria | 18.000 |  | 
|  | Syria | 9.005 |  | 

[Powrót do "Makaron wczoraj i dzi¶"] - [Strona Główna Serwisu] - [Spożycie makaronu na ¦wiecie]

¬ródło: UNIPI - Italia